|
669,42 € |
1-3 Werktage |
|
|
869,99 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,3
Wischleistung: 1,3
Navigation: 1,3
Bedienung: 1,4
Absaugstation: 1,4
Laufzeit: 1,3
Lautstärke: 1,4
Die Top 5 |
Testsieger
|
Kraftsieger
|
Preistipp
|
||
Modelle |
Dreame L10s Pro Ultra Heat
|
Roborock S8 MaxV Ultra
|
Roborock QrevoMaster
|
Roborock S8 Pro Ultra
|
Dreame L10 Ultra
|
Platz |
Rang 1 von 54 |
Rang 2 von 54 |
Rang 3 von 54 |
Rang 4 von 54 |
Rang 5 von 54 |
Preis |
503,20 € |
1.299,00 € |
1.099,00 € |
949,00 € |
523,01 € |
Anbieter |
|
|
|
|
|
Saugleistung | 7000 Pa | 10000 Pa | 10000 Pa | 6000 Pa | 5300 Pa |
max. Laufzeit | 200 min. | 180 min. | 180 min. | 180 min. | 200 min. |
max. Lautstärke | 69 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 68 dB |
Staubbehälter | 300 ml | ml | 220 ml | 350 ml | 350 ml |
Wassertank | 80 ml | ml | 80 ml | 200 ml | 80 ml |
Akkugröße | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
Ladezeit | 180 min. | 240 min. | 240 min. | 300 min. | 300 min. |
Automatisches Laden | |||||
Teppicherkennung | |||||
Teppich-Boost | ja | ja | ja | ja | ja |
Autom. Rückkehr zur Station | |||||
Wisch-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja |
Wischart | Wischmopps | Wischad vibrierend | Wischmopp (ausfahrbar) | vibrierendes Wischpad | rotierender Mopp |
waschbarer Wischaufsatz | ja | ja | ja | ja | ja |
Reinigungsstation vorhanden | |||||
Steuerung per Sprache |
Überblick | |
Marke | Roborock |
Saugleistung | 5100 Pa |
max. Laufzeit | 180 min |
Bauhöhe | 9.65 cm |
Wischfunktion | Ja |
Maße | 35,3x35x9,65 cm |
Gewicht | 4.67 kg |
Bauform | rund |
max. Lautstärke | 67 dB |
Behälter im Saugroboter | |
Staubbehälter | 400 ml |
Wassertank | 200 ml |
Behälter in der Station | |
Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
Staubbehälter (Station) | 3000 ml |
Akku | |
Akkugröße | 5200 mAh |
Ladezeit | 240 min |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
Saugkraft | 5100 Pa |
Fläche | 300 m² |
Teppicherkennung | Ja |
Teppich-Boost | ja |
Geeignet bei Tierhaaren | Ja |
Bürstenart | Gummibürste |
Seitenbürsten | 1 Stück |
Staubfilter | HEPA |
Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
Wisch-Funktion | ja |
Wischart | Wischpad mit Vibration |
waschbarer Wischaufsatz | ja |
anhebbarer Wischaufsatz | ja, 5 mm |
Reinigungsstation | |
Reinigungsstation vorhanden | Ja |
Autom. Staubabsaugung | Ja |
Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
Steuerung per Sprache | Ja |
Amazon Alexa | Ja |
Google Assistant | Ja |
YIKO | Nein |
Apple Siri | Nein |
Navigation | |
Navigationssystem | LiDAR |
Hindernisvermeidung | ReactiveAI 2.0 |
Objekterkennung | Ja |
Stufenerkennung | Ja |
Absturzsensoren | Ja |
Multiraum | Ja |
Türschwelle | bis 2.0 cm |
Funktionen in der App | |
Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / drei |
Saugroutinen erstellen | Ja |
Kartenerstellung | Ja |
Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
Sperrzonen erstellen | Ja |
manuelle Steuerung | Ja |
Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
Zonenreinigung | Ja |