|
349,00 € |
1-3 Werktage |
|
|
389,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,3
Wischleistung: 2,2
Navigation: 1,6
Bedienung: 1,7
Absaugstation: 1,5
Laufzeit: 1,6
Lautstärke: 1,2
Überblick | |
Marke | Neabot |
Saugleistung | 4000 Pa |
max. Laufzeit | 320 min |
Bauhöhe | 10.5 cm |
Wischfunktion | Ja |
Maße | 35 x 35 x 10,5 cm |
Gewicht | 3.3 kg |
Bauform | rund |
max. Lautstärke | 56 dB |
Behälter im Saugroboter | |
Staubbehälter | 300 ml |
Wassertank | 250 ml |
Behälter in der Station | |
Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
Staubbehälter (Station) | 2400 ml |
Akku | |
Akkugröße | 5200 mAh |
Ladezeit | 360 min |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
Saugkraft | 4000 Pa |
Fläche | 200 m² |
Teppicherkennung | Ja |
Teppich-Boost | ja |
Geeignet bei Tierhaaren | Nein |
Bürstenart | Borsten/Gummi |
Seitenbürsten | 1 Stück |
Staubfilter | HEPA |
Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
Wisch-Funktion | Ja |
Wischart | Wischpad |
waschbarer Wischaufsatz | ja |
anhebbarer Wischaufsatz | nein |
Reinigungsstation | |
Reinigungsstation vorhanden | Ja |
Autom. Staubabsaugung | Ja |
Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
Steuerung per Sprache | Ja |
Amazon Alexa | Ja |
Google Assistant | Ja |
YIKO | Nein |
Apple Siri | Ja |
Navigation | |
Navigationssystem | LDS SLAM+VSLAM |
Hindernisvermeidung | ja |
Objekterkennung | Nein |
Stufenerkennung | Ja |
Absturzsensoren | Ja |
Multiraum | Ja |
Türschwelle | bis 1.9 cm |
Funktionen in der App | |
Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
Saug-/Wischstufen einstellbar | drei / drei |
Saugroutinen erstellen | Ja |
Kartenerstellung | Ja |
Kartierung mehrerer Stockwerke | Nein |
Sperrzonen erstellen | Ja |
manuelle Steuerung | Ja |
Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
Zonenreinigung | Ja |