|
zzgl. Coupon |
229,99 € |
1-3 Werktage |
|
189,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,6
Wischleistung: 2,3
Navigation: 1,6
Bedienung: 1,5
Laufzeit: 1,5
Lautstärke: 1,4
Überblick | |
Marke | Tesvor |
Saugleistung | 6000 Pa |
max. Laufzeit | 260 min |
Bauhöhe | 10 cm |
Wischfunktion | Ja |
Maße | 33 x 33 x 10 cm |
Gewicht | kg |
Bauform | rund |
max. Lautstärke | 73 dB |
Behälter im Saugroboter | |
Staubbehälter | 600 ml |
Wassertank | 350 ml |
Behälter in der Station | |
Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
Staubbehälter (Station) | ml |
Akku | |
Akkugröße | 5200 mAh |
Ladezeit | 300 min |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
Saugkraft | 5997 Pa |
Fläche | 200 m² |
Teppicherkennung | Ja |
Teppich-Boost | ja |
Geeignet bei Tierhaaren | Nein |
Bürstenart | Borsten/Gummi |
Seitenbürsten | 1 Stück |
Staubfilter | HEPA |
Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
Wisch-Funktion | ja |
Wischart | Wischpad |
waschbarer Wischaufsatz | ja |
anhebbarer Wischaufsatz | nein |
Reinigungsstation | |
Reinigungsstation vorhanden | Nein |
Autom. Staubabsaugung | Nein |
Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
Steuerung per Sprache | Nein |
Amazon Alexa | Ja |
Google Assistant | Ja |
YIKO | Nein |
Apple Siri | Nein |
Navigation | |
Navigationssystem | LiDAR |
Hindernisvermeidung | |
Objekterkennung | Nein |
Stufenerkennung | Ja |
Absturzsensoren | Ja |
Multiraum | Ja |
Türschwelle | bis 1.5 cm |
Funktionen in der App | |
Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / drei |
Saugroutinen erstellen | Ja |
Kartenerstellung | Ja |
Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
Sperrzonen erstellen | Ja |
manuelle Steuerung | Ja |
Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
Zonenreinigung | Ja |