![]() |
159,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
178,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
179,95 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
159,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,7
Wischleistung: 2,5
Navigation: 1,8
Bedienung: 1,8
Laufzeit: 1,7
Lautstärke: 1,4
Vorteile
NachteileMeine Produkt-Empfehlung
Überblick | |
| Marke | Tesvor |
| Saugleistung | 6000 Pa |
| max. Laufzeit | 153 min |
| Bauhöhe | 8 cm |
| Wischfunktion | Ja |
| Maße | 33 x 33 x 8 cm |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Bauform | rund |
| max. Lautstärke | 70 dB |
Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 600 ml |
| Wassertank | 350 ml |
Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
| Staubbehälter (Station) | ml |
Akku | |
| Akkugröße | 5200 mAh |
| Ladezeit | 240 min |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
| Saugkraft | 6000 Pa |
| Fläche | 100 m² |
| Teppicherkennung | Ja |
| Teppich-Boost | nein |
| Geeignet bei Tierhaaren | Nein |
| Bürstenart | normale Bürste |
| Seitenbürsten | 2 Stück |
| Staubfilter | HEPA |
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
| Wisch-Funktion | ja |
| Wischart | Wischpad |
| waschbarer Wischaufsatz | ja, waschbar |
| anhebbarer Wischaufsatz | nein |
Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Nein |
| Autom. Staubabsaugung | Nein |
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
| Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| YIKO | Nein |
| Apple Siri | Nein |
Navigation | |
| Navigationssystem | Gyroskop |
| Hindernisvermeidung | Antikollision |
| Objekterkennung | Nein |
| Stufenerkennung | Ja |
| Absturzsensoren | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Türschwelle | bis 2.0 cm |
Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
| Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / drei |
| Saugroutinen erstellen | Ja |
| Kartenerstellung | Nein |
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Nein |
| Sperrzonen erstellen | Nein |
| manuelle Steuerung | Ja |
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Nein |
| Zonenreinigung | Ja |