![]() |
349,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
384,90 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
333,48 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
299,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,6
Wischleistung: 2,3
Navigation: 1,5
Bedienung: 1,2
Laufzeit: 1,5
Lautstärke: 1,5
Vorteile
Nachteile
von Michèl T.Überblick | |
| Marke | Roborock |
| Saugleistung | 5500 Pa |
| max. Laufzeit | 240 min |
| Bauhöhe | 9.65 cm |
| Wischfunktion | Ja |
| Maße | 35 x 35,3 x 9,65 cm |
| Gewicht | 3.6 kg |
| Bauform | rund |
| max. Lautstärke | 67 dB |
Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 770 ml |
| Wassertank | 180 ml |
Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
| Staubbehälter (Station) | ml |
Akku | |
| Akkugröße | 5200 mAh |
| Ladezeit | 300 min |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
| Saugkraft | 5500 Pa |
| Fläche | 350 m² |
| Teppicherkennung | Ja |
| Teppich-Boost | Ja |
| Geeignet bei Tierhaaren | Ja |
| Bürstenart | DuRoller-Bürste |
| Seitenbürsten | 1 Stück |
| Staubfilter | HEPA |
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
| Wisch-Funktion | Ja |
| Wischart | Wischpad |
| waschbarer Wischaufsatz | Ja |
| anhebbarer Wischaufsatz | Nein |
Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Nein |
| Autom. Staubabsaugung | Ja |
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
| Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Nein |
| YIKO | Nein |
| Apple Siri | Ja |
Navigation | |
| Navigationssystem | LiDAR Navigation |
| Hindernisvermeidung | nein, kein 3D |
| Objekterkennung | Ja |
| Stufenerkennung | Ja |
| Absturzsensoren | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Türschwelle | bis 2 cm |
Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
| Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / zwei |
| Saugroutinen erstellen | Ja |
| Kartenerstellung | Ja |
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
| Sperrzonen erstellen | Ja |
| manuelle Steuerung | Ja |
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |