|
339,00 € |
1-3 Werktage |
|
|
349,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,3
Wischleistung: 2,3
Navigation: 1,5
Bedienung: 1,6
Absaugstation: 1,5
Laufzeit: 1,7
Lautstärke: 1,3
Überblick | |
Marke | Dreame |
Saugleistung | 4000 Pa |
max. Laufzeit | 270 min |
Bauhöhe | 9.6 cm |
Wischfunktion | Ja |
Maße | 35 x 35 x 9,6 cm |
Gewicht | 4.1 kg |
Bauform | rund |
max. Lautstärke | 65 dB |
Behälter im Saugroboter | |
Staubbehälter | 400 ml |
Wassertank | 145 ml |
Behälter in der Station | |
Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
Staubbehälter (Station) | 2500 ml |
Akku | |
Akkugröße | 5200 mAh |
Ladezeit | 180 min |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
Saugkraft | 4000 Pa |
Fläche | 270 m² |
Teppicherkennung | Ja |
Teppich-Boost | ja |
Geeignet bei Tierhaaren | Nein |
Bürstenart | Vollgummi |
Seitenbürsten | 1 Stück |
Staubfilter | HEPA |
Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
Wisch-Funktion | ja |
Wischart | Wischpad |
waschbarer Wischaufsatz | ja |
anhebbarer Wischaufsatz | nein |
Reinigungsstation | |
Reinigungsstation vorhanden | Ja |
Autom. Staubabsaugung | Ja |
Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Ja |
Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
Steuerung per Sprache | Ja |
Amazon Alexa | Nein |
Google Assistant | Nein |
YIKO | Nein |
Apple Siri | Nein |
Navigation | |
Navigationssystem | LiDAR |
Hindernisvermeidung | ja |
Objekterkennung | Ja |
Stufenerkennung | Ja |
Absturzsensoren | Ja |
Multiraum | Ja |
Türschwelle | bis 2 cm |
Funktionen in der App | |
Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / drei |
Saugroutinen erstellen | Ja |
Kartenerstellung | Ja |
Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
Sperrzonen erstellen | Ja |
manuelle Steuerung | Ja |
Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
Zonenreinigung | Ja |