![]() |
1.049,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
1.199,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
1.049,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,1
Wischleistung: 1,2
Navigation: 1,2
Bedienung: 1,1
Absaugstation: 1,2
Laufzeit: 1,3
Lautstärke: 1,3
von Michèl T.Überblick | |
| Marke | Dreame |
| Saugleistung | 7000 Pa |
| max. Laufzeit | min |
| Bauhöhe | 10.38 cm |
| Wischfunktion | Ja |
| Maße | 35x35x10,38 cm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Bauform | rund |
| max. Lautstärke | 68 dB |
Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 300 ml |
| Wassertank | 80 ml |
Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | 4500 ml |
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | 4000 ml |
| Staubbehälter (Station) | 3000 ml |
Akku | |
| Akkugröße | 6400 mAh |
| Ladezeit | 360 min |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
| Saugkraft | 7002 Pa |
| Fläche | 250 m² |
| Teppicherkennung | Ja |
| Teppich-Boost | ja |
| Geeignet bei Tierhaaren | Ja |
| Bürstenart | Gummibürste |
| Seitenbürsten | 1 Stück |
| Staubfilter | HEPA |
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
| Wisch-Funktion | ja |
| Wischart | Wischmopps |
| waschbarer Wischaufsatz | ja |
| anhebbarer Wischaufsatz | ja, 10,5 mm |
Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Ja |
| Autom. Staubabsaugung | Ja |
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Ja |
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Ja |
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Ja |
| Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| YIKO | Nein |
| Apple Siri | Nein |
Navigation | |
| Navigationssystem | LiDAR |
| Hindernisvermeidung | AI+3DStructred Light |
| Objekterkennung | Ja |
| Stufenerkennung | Ja |
| Absturzsensoren | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Türschwelle | bis 2.0 cm |
Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
| Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / vier |
| Saugroutinen erstellen | Ja |
| Kartenerstellung | Ja |
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
| Sperrzonen erstellen | Ja |
| manuelle Steuerung | Ja |
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |