![]() |
659,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
699,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
699,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
699,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,2
Wischleistung: 1,5
Navigation: 1,5
Bedienung: 1,7
Absaugstation: 1,4
Laufzeit: 1,2
Lautstärke: 1,5
Vorteile
NachteileÜberblick | |
| Marke | ECOVACS |
| Saugleistung | 6000 Pa |
| max. Laufzeit | 170 min |
| Bauhöhe | 10.35 cm |
| Wischfunktion | Ja |
| Maße | 36,2x36,2x10,35 cm |
| Gewicht | 4.4 kg |
| Bauform | rund |
| max. Lautstärke | 68 dB |
Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 300 ml |
| Wassertank | 0 ml |
Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | 4000 ml |
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | 4000 ml |
| Staubbehälter (Station) | 3000 ml |
Akku | |
| Akkugröße | 5200 mAh |
| Ladezeit | 390 min |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
| Saugkraft | 6000 Pa |
| Fläche | 230 m² |
| Teppicherkennung | Ja |
| Teppich-Boost | ja |
| Geeignet bei Tierhaaren | Ja |
| Bürstenart | normale Bürste |
| Seitenbürsten | 2 Stück |
| Staubfilter | HEPA |
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
| Wisch-Funktion | ja |
| Wischart | Wischmopps |
| waschbarer Wischaufsatz | ja |
| anhebbarer Wischaufsatz | 9 mm |
Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Ja |
| Autom. Staubabsaugung | Ja |
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Ja |
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Ja |
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Ja |
| Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| YIKO | Ja |
| Apple Siri | Nein |
Navigation | |
| Navigationssystem | LiDAR |
| Hindernisvermeidung | TrueDetect 3D 3.0 |
| Objekterkennung | Ja |
| Stufenerkennung | Ja |
| Absturzsensoren | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Türschwelle | bis 2.0 cm |
Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
| Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / drei |
| Saugroutinen erstellen | Ja |
| Kartenerstellung | Ja |
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
| Sperrzonen erstellen | Ja |
| manuelle Steuerung | Ja |
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |