![]() |
169,99 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,7
Wischleistung: 2,5
Navigation: 1,8
Bedienung: 1,7
Laufzeit: 1,7
Lautstärke: 1,5
von Michèl T.Überblick | |
| Marke | LEFANT |
| Saugleistung | 4000 Pa |
| max. Laufzeit | 200 min |
| Bauhöhe | 9.4 cm |
| Wischfunktion | Ja |
| Maße | 32x32x9,4 cm |
| Gewicht | kg |
| Bauform | rund |
| max. Lautstärke | 67 dB |
Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 520 ml |
| Wassertank | 160 ml |
Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
| Staubbehälter (Station) | ml |
Akku | |
| Akkugröße | 4000 mAh |
| Ladezeit | 240 min |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
| Saugkraft | 4000 Pa |
| Fläche | 148 m² |
| Teppicherkennung | Ja |
| Teppich-Boost | ja |
| Geeignet bei Tierhaaren | Nein |
| Bürstenart | normale Bürste |
| Seitenbürsten | 2 Stück |
| Staubfilter | HEPA |
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
| Wisch-Funktion | ja |
| Wischart | Wischpad ohne Vibration |
| waschbarer Wischaufsatz | ja |
| anhebbarer Wischaufsatz | nein |
Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Nein |
| Autom. Staubabsaugung | Nein |
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
| Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| YIKO | Nein |
| Apple Siri | Nein |
Navigation | |
| Navigationssystem | LiDAR |
| Hindernisvermeidung | |
| Objekterkennung | Ja |
| Stufenerkennung | Ja |
| Absturzsensoren | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Türschwelle | bis 1.5 cm |
Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
| Saug-/Wischstufen einstellbar | drei / drei |
| Saugroutinen erstellen | Nein |
| Kartenerstellung | Nein |
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Nein |
| Sperrzonen erstellen | Nein |
| manuelle Steuerung | Nein |
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Nein |
| Zonenreinigung | Nein |