|  | 369,00 € |  1-3 Werktage | |
|  | 449,00 € |  1-3 Werktage | |
|  | 399,00 € |  1-3 Werktage | 
 -Symbol gekennzeichneten obigen Shop-Buttons sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für Sie. *Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
-Symbol gekennzeichneten obigen Shop-Buttons sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalte ich eine Provision ohne Mehrkosten für Sie. *Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.Saugleistung: 1,5
Wischleistung: 2,2
Navigation: 1,8
Bedienung: 1,5
Absaugstation: 1,7
Laufzeit: 1,7
Lautstärke: 1,4
 von Michèl T.
 von Michèl T.| Überblick | |
| Marke | Philips | 
| Saugleistung | 4000 Pa | 
| max. Laufzeit | 200 min | 
| Bauhöhe | 9.6 cm | 
| Wischfunktion | Ja | 
| Maße | 34,1x34,1x9,6 cm | 
| Gewicht | 3.8 kg | 
| Bauform | rund | 
| max. Lautstärke | 66 dB | 
| Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 350 ml | 
| Wassertank | 300 ml | 
| Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | ml | 
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml | 
| Staubbehälter (Station) | 3000 ml | 
| Akku | |
| Akkugröße | 4800 mAh | 
| Ladezeit | 390 min | 
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | 
| Automatisches Laden | Ja | 
| Saugen | |
| Saugkraft | 4000 Pa | 
| Fläche | 150 m² | 
| Teppicherkennung | Ja | 
| Teppich-Boost | ja | 
| Geeignet bei Tierhaaren | Nein | 
| Bürstenart | Gummi/Borsten | 
| Seitenbürsten | 1 Stück | 
| Staubfilter | HEPA | 
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja | 
| Wischen | |
| Wisch-Funktion | ja | 
| Wischart | Wischpad ohne Vibration | 
| waschbarer Wischaufsatz | ja | 
| anhebbarer Wischaufsatz | nein | 
| Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Ja | 
| Autom. Staubabsaugung | Ja | 
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein | 
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein | 
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein | 
| Heißmoppwäsche | Nein | 
| Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja | 
| Amazon Alexa | Nein | 
| Google Assistant | Nein | 
| YIKO | Nein | 
| Apple Siri | Nein | 
| Navigation | |
| Navigationssystem | LiDAR | 
| Hindernisvermeidung | |
| Objekterkennung | Ja | 
| Stufenerkennung | Ja | 
| Absturzsensoren | Ja | 
| Multiraum | Ja | 
| Türschwelle | bis 1.7 cm | 
| Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja | 
| Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / vier | 
| Saugroutinen erstellen | Ja | 
| Kartenerstellung | Ja | 
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja | 
| Sperrzonen erstellen | Ja | 
| manuelle Steuerung | Ja | 
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja | 
| Zonenreinigung | Ja | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
