![]() |
479,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
489,00 € |
1-3 Werktage |
|
![]() |
479,00 € |
1-3 Werktage |
Saugleistung: 1,1
Wischleistung: 1,2
Navigation: 1,2
Bedienung: 1,1
Laufzeit: 1,2
Lautstärke: 1,3
Vorteile
Nachteile
von Michèl T.Weitere Farben







Überblick | |
| Marke | Roborock |
| Saugleistung | 6000 Pa |
| max. Laufzeit | 200 min |
| Bauhöhe | 9.4 cm |
| Wischfunktion | Ja |
| Maße | 35 x 35 x 9,4 cm |
| Gewicht | 6.9 kg |
| Bauform | rund |
| max. Lautstärke | 68 dB |
Behälter im Saugroboter | |
| Staubbehälter | 400 ml |
| Wassertank | 350 ml |
Behälter in der Station | |
| Frischwasser-Behälter (Station) | ml |
| Schmutzwasser-Behälter (Station) | ml |
| Staubbehälter (Station) | ml |
Akku | |
| Akkugröße | 5200 mAh |
| Ladezeit | 360 min |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Automatisches Laden | Ja |
Saugen | |
| Saugkraft | 6000 Pa |
| Fläche | 300 m² |
| Teppicherkennung | Ja |
| Teppich-Boost | ja |
| Geeignet bei Tierhaaren | Ja |
| Bürstenart | Duo-Gummibürste |
| Seitenbürsten | 1 Stück |
| Staubfilter | HEPA |
| Autom. Rückkehr zur Station | Ja |
Wischen | |
| Wisch-Funktion | ja |
| Wischart | Vibrarise-Wischpad |
| waschbarer Wischaufsatz | ja |
| anhebbarer Wischaufsatz | ja, max. 5 mm |
Reinigungsstation | |
| Reinigungsstation vorhanden | Nein |
| Autom. Staubabsaugung | Nein |
| Autom. Nachfüllen des Wassertanks | Nein |
| Autom. Reinigung des Wischaufsatzes | Nein |
| Autom. Trocknung des Wischaufsatzes | Nein |
| Heißmoppwäsche | Nein |
Sprachsteuerung | |
| Steuerung per Sprache | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| YIKO | Nein |
| Apple Siri | Ja |
Navigation | |
| Navigationssystem | PreciSense® LiDAR |
| Hindernisvermeidung | Reactive-3D |
| Objekterkennung | Ja |
| Stufenerkennung | Ja |
| Absturzsensoren | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Türschwelle | bis 1.9 cm |
Funktionen in der App | |
| Anzeige Akkustand/gereinigte Fläche | Ja |
| Saug-/Wischstufen einstellbar | vier / drei |
| Saugroutinen erstellen | Ja |
| Kartenerstellung | Ja |
| Kartierung mehrerer Stockwerke | Ja |
| Sperrzonen erstellen | Ja |
| manuelle Steuerung | Ja |
| Echtzeitverfolgung der Reinigung | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |